Paliva dodáváme jako další metalurgickou surovinu. Mezi naše zákazníky se řadí jak slévárny, tak hutě.
Koks dodáváme slévárenský i vysokopecní. Koks se dodává v níže uvedených kategoriích.
Forma produktu:
Kusovost dle typu produktu
Původ produktu:
Společnost PROMET CZECH spolupracuje s dodavateli z České republiky, Polska
Slévárenské koksy
KUSOVOST mm | + 100 | + 80 | ||
Voda | Wrt | Max % | 3 | 3 |
Popel | Ad | Max % | 10 | 10 |
Síra | Sd | Max % | 0.60 | 0.60 |
Prchavé látky | Vdaf | Max % | 0.80 | 0.80 |
Výhřevnost | Qri | Min kJ/kg | 29 500 | 28 500 |
M 40 | Min % | 88 | 80 | |
M 10 | Max % | 10 | 10.80 | |
Podsítné | Max% | 10 | 10.80 |
KUSOVOST mm | 60 – 90 | 70 – 130 | ||
Voda | Wrt | Max % | 4 | 3 |
Popel | Ad | Max % | 10 | 10 |
Síra | Sd | Max % | 0.6 | 0.6 |
Prchavé látky | Vdaf | Max % | 0.9 | 0.8 |
Výhřevnost | Qri | Min kJ/kg | 29 000 | 29 000 |
M 40 | Min % | 85 | 80 | |
M 10 | Max % | 10 | 10 | |
Podsítné | Max% | 10 | 10 |
Koks ořech I, II
KUSOVOST mm | I. 40 – 60 | II. 20 – 40 | ||
Voda | Wrt | Max % | 7 | 10 |
Popel | Ad | Max % | 11 | 11 |
Síra | Sd | Max % | 0.90 | 0.90 |
Prchavé látky | Vdaf | Max % | 1 | 1 |
Výhřevnost | Qri | Min kJ/kg | 27 000 | 26 000 |
M 40 | Min % | 65 | 65 | |
M 10 | Max % | 10 | 10 | |
Podsítné | Max% | 10 | 10 | |
Nadsítné | 10 | 10 |