Mezi naše portfolio patří také nauhličovadla a modifikátory.
Pro tyto produkty jsme také oficiálním zástupcem firmy ELKEM, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Balení:
v papírových pytlích nebo v Big Bags
Původ produktu:
vyrobeno v EU
Nauhličovadla
S max % | granulace mm | S max % | C min % | popel max % | prchavé I. max % | voda max % | N max % | H % |
C98/S0,1 | 0,5-7,0 | 0,1 | 98 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
C97,5/S0,3 | 1 – 6 | 0,3 | 97,5 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
C96/S0,5 | 1 – 6 | 0,5 | 96 | 2 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
C99/S0,02 | Ø6 | 0,02 | 99 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
C98,5/S0,05 | Ø6 | 0,05 | 98,5 | 1 | 1 | 0,7 | 0,12 | 0,12 |
C98/S0,1 | Ø4 nebo Ø6 | 0,1 | 98 | 1 | 1 | 0,7 | 0,15 | 0,2 |
C98/S0,2 | Ø6 | 0,2 | 98 | 1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
C97/S0,3 | Ø4 | 0,3 | 97 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
C99/S0,02 | 0,2 – 2,0 | 0,02 | 99 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,05 | 0,05 |
C99/S0,05 | 0,2 – 2,0 | 0,05 | 98,5 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,05 | 0,05 |
C98/S0,1 | 0,2 – 2,0 | 0,1 | 98 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
C97,5/S0,2 | 0,2 – 2,0 | 0,2 | 97,5 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
ELKEM Elgraph Superior Grade | 0,5 – 5 | 0,05 | 99,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,005 |
ELKEM Elgraph Premium | 0,5 – 5 | 0,4 | 99,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,15 | 0,02 |
Modifikátory
Si % |
Mg % | RE % | Ca % |
Al % |
|
Elmag®5500 |
44-48 |
5.00-6.00 | 0.70-1.00 | 1.40-1.80 |
max 1.00 |
Elmag®5800 |
44-48 |
5.00-6.20 | 0.80-1.20 | 0.80-1.20 |
max 1.00 |
Elmag®5900 |
44-48 |
5.70-6.20 | 0.80-1.20 | 2.90-3.30 |
max 1.00 |
Elmag®6000 |
44-48 |
5.50-6.50 | 0.40-0.60 | 0.50-1.00 |
max 1.00 |
Elmag®6200 |
44-48 |
5.70-6.70 | 0.80-1.20 | 2.50-3.50 |
max 1.00 |
Elmag®9000 |
44-48 |
8.50-9.50 | 0.80-1.20 | 2.50-3.50 |
max 1.00 |
Lamet®5504 |
44-48 | 5.00-6.00 | 0.25-0.40 | 0.40-0.60 |
max 1.20 |
Elmag®4911 |
44-48 |
4.60-5.10 | 1.85-2.15 | 1.55-1.95 |
max 0.80 |
Lamet®5836 |
44-48 |
5.55-6.15 | 0.35-0.55 | 0.80-1.00 |
max 1.00 |